دستهبندی: تجهیزات اندازه گیری پارامترهای فیزیکی مواد
برچسبها :
مجموعه تخصصی جوش آزما تجهیز بزرگترین تامین کننده تجهیزات بازرسی فنی و NDT در ایران 09120741826



| Model | YW-762 | YW-762J | YW-762F |
| Measuring range | Photoelectric speed: 9.0~99999RPM | Speed of contact: 1.0~19999RPM | Photoelectric speed: 9.0~99999RPM |
| Light source flicker frequency: 0.1~6000.0Hz | Line velocity: 0.10~1999.9m/min | Light source flicker frequency: | |
| Speed of contact: 1.0~19999RPM | 0.4~6560ft/min | 0.1~6000.0Hz | |
| Line velocity: 0.10~1999.9m/min | |||
| 0.4~6560ft/min | |||
| Accuracy | ±(0.5% reading+5) | ||
| Resolution | Photoelectric speed: 0.1RPM (9.0~999.9RPM) | Speed of contact: | Photoelectric speed: |
| 1RPM (over 1000RPM) | 0.1RPM (1.0~999.9RPM) | 0.1RPM (9.0~999.9RPM) | |
| Light source flicker frequency: 0.1Hz | 1RPM (over 1000RPM) | 1RPM (over 1000RPM) | |
| Speed of contact: 0.1RPM (1.0~999.9RPM) | Line velocity: | Light source flicker frequency: 0.1Hz | |
| 1RPM (over 1000RPM) | 0.01m/min (0.10~99.99m/min) | ||
| Line velocity: 0.01m/min (0.10~99.99m/min) | 0.1m/min (over 100m/min) | ||
| 0.1m/min (over 100m/min) | 0.1ft/min (0.4~999.9ft/min) | ||
| 0.1ft/min (0.4~999.9ft/min) | 1ft/min (over 1000ft/min) | ||
| 1ft/min (over 1000ft/min) | |||
| Unit | RPM, Hz, m/min, ft/min | RPM, m/min, ft/min | RPM, Hz |
| Effective distance | 50~500mm (non-contact measurements) | No | 50~500mm |
| Range selection | Automatic range | ||
| Display | Large LCD screen with backlight | ||
| Contact accessories | Yes | No | |
| Protection level | IP43 | ||
| Power supply | 3 pcs of 1.5V AAA alkaline batteries /1.2V AAA rechargeable batteries | ||
| Dimension | 190*68*33mm | 190*68*33mm | 157*65*30mm |
| Material | ABS | ||
| weight | About 149g | About 149g | About 126g |
| (without batteries) | |||
دورسنج لیزری مدل YW-762F محصول با کیفیت از کمپانی یووکسا چین میباشد.تاکومتر نوری یووکسا برای اندازه گیری میزان دور الکتروموتور می باشد. در مکان هایی که با سرعت بالا مواجه هستیم و یا مواردی که نمی توان با شی تماس برقرار کرد از دورسنج های غیر تماسی استفاده می شود. از دورسنج ها/تاکومترها برای اندازه گیری سرعت موتورهای دوار، فن های متحرک، اندازه گیری سرعت خطوط طولی نظیر نوار نقاله و … استفاده می شود رنج اندازه گیری از 5 تا 99.999 دور بر دقیقه و رزولوشن 0.1 دور بر دقیقه و صفحه نمایشگر 5 دیجیت LCD دار از جمله خصوصیات این مدل از یووکسا میباشد.