دستهبندی: تجهیزات بازرسی رنگ و پوشش
برچسبها :




60,000,000 5%
| Model | YG60 60°Accurate Gloss Meter |
| Measuring Angle | 60° |
| Measurement Range | 60°: 0-1000GU |
| Division Value | 0.1GU |
| Measuring Modes | Basic mode; Statistic mode; Continuous mode; QC mode |
| Measuring Time | 0.5S |
| Repeatability | 0~100GU : ±0.2GU; 100~2000GU : ±0.2%GU |
| Accurate | Conform with JJG696 requirements of gloss meter |
| Auto Power-off Time | Within 30s-120s |
| Long-time Calibration | Automatically check and made the calibration |
| Language | Chinese & English |
| Storage | 35000(Basic mode &Statistic mode : 1500; Continuous mode : 10000; QC mode: 10000) |
| Display | 2.3 inch white and black screen |
| Size | 160*52*84mm |
| Weight | About 300g |
| Power Supply | 1pc dry-cell battery(can measure 10000 times) or use USB Charge |
| Interface | USB |
| PC Software | GQC6 QC software can printing testing report and with more extended functions |
| Operation Temperature Range | 0-40℃(32-104° F) |
| Storage Temperature Range | -20-50℃(-4-122° F) |
| Humidity Range | < 85% RH, without condensation |
| Standard Accessories | USB cable, user manual, calibration plate, QC software |
| Optional Accessories | Miniature printer,Bluetooth |
| Notification: the technical parameter is only for reference | |
براقیت سنج تری ان اچ مدل YG60 ساخت 3nh است که با زاویه ای 60 درجه برافیت سطوح را اندازه گیری میکند . کاربرد: به طور گسترده در زمینه رنگ، پوشش، پلاستیک، جوهر، لاستیک، چاپ، کاغذ، شیشه، ظروف دستی، سرامیک، سنگ مرمر و غیره استفاده می شود. طراحی زیبا و خوش دستی همراه با زیبایی شناسی و ارگونومی از محسنات این براقیت سنج است . عملکرد کالیبراسیون خودکار از محسنات ویژه این دستگاه میباشد .
ذخیره سازی بزرگ برای ذخیره بیش از 35000 داده. خاموش شدن خودکار در 30-120 ثانیه اختیاری و مطابق با ISO2813، ASTM523، GB/T9754؛ با نرم افزار PC برای گزارش کیفیت، توابع گسترش بیشتر. با حالت های کاری چندگانه و چند عملکرد برای اکثر نیازهای مشتریان را تامین میکند .