دورسنج یا تاکومتر دوکاره تماسی و لیزری حرفه ای یووکسا مدل YW-762
5,000,000 14%
4,280,000 تومان
دورسنج لیزری و تماسی یووکسا مدل YW-762
دورسنج تماسی و لیزری مدل YW-762 یک تاکومتر هوشمند از برند یووکسا است . این دور سنج هم بصورت تماسی و بصورت لیزری میتواند دورسنجی کند . دقت این دور سنج ±(0.5% reading+5) میباشد .رنج دستگاه در حالت نوری 0.1~6000.0Hz و در حالت تماسی 1.0~19999RPM میباشد . این دورسنج دوکاره یکی از جدیدترین محصولات جوش آزما تجهیز میباشد .
دورسنج سرعت دوران، سرعت خطی و تعداد دور اجسام دوار را می تواند اندازه گیری کند و با توجه به قابلیت تماس با اجسام به دو دسته تماسی و غیرتماسی تقسیم می شوند. از کاربرد های متنوع دورسنج می توان به اندازه گیری سرعت موتور های دوار غیر قابل دسترس، فن های متحرک، پمپ ها، صنایع خودرو و… اشاره کرد.این سری از دستگاه دارای سه مدل YW-762, YW-762f و YW-762j می باشد که مدل YW-762 از دو قابلیت اندازه گیری تماسی و غیر تماسی پشتیبانی می کند. محدوده موثر برای استفاده از قابلیت اندازه گیری غیرتماسی این دستگاه از 50 تا 500 میلی متر می باشد. این دستگاه به یک صفحه نمایش بزرگ LCD به همراه نور پس زمینه مجهز شده است که باعث افزایش بازدهی کار در محیط های کم نور و تاریک می شود. همچنین این دستگاه دارای گواهی IP43 می باشد که به معنی مقاومت در برابر ذراتی به قطر 1 میلی متر می باشد، همچنین در برابر اسپری شدن آب با زاویه 60 درجه چه به صورت افقی و چه عمودی نیز مقاوم است.
Model | YW-762 | YW-762J | YW-762F |
Measuring range | Photoelectric speed: 9.0~99999RPM | Speed of contact: 1.0~19999RPM | Photoelectric speed: 9.0~99999RPM |
Light source flicker frequency: 0.1~6000.0Hz | Line velocity: 0.10~1999.9m/min | Light source flicker frequency: | |
Speed of contact: 1.0~19999RPM | 0.4~6560ft/min | 0.1~6000.0Hz | |
Line velocity: 0.10~1999.9m/min | |||
0.4~6560ft/min | |||
Accuracy | ±(0.5% reading+5) | ||
Resolution | Photoelectric speed: 0.1RPM (9.0~999.9RPM) | Speed of contact: | Photoelectric speed: |
1RPM (over 1000RPM) | 0.1RPM (1.0~999.9RPM) | 0.1RPM (9.0~999.9RPM) | |
Light source flicker frequency: 0.1Hz | 1RPM (over 1000RPM) | 1RPM (over 1000RPM) | |
Speed of contact: 0.1RPM (1.0~999.9RPM) | Line velocity: | Light source flicker frequency: 0.1Hz | |
1RPM (over 1000RPM) | 0.01m/min (0.10~99.99m/min) | ||
Line velocity: 0.01m/min (0.10~99.99m/min) | 0.1m/min (over 100m/min) | ||
0.1m/min (over 100m/min) | 0.1ft/min (0.4~999.9ft/min) | ||
0.1ft/min (0.4~999.9ft/min) | 1ft/min (over 1000ft/min) | ||
1ft/min (over 1000ft/min) | |||
Unit | RPM, Hz, m/min, ft/min | RPM, m/min, ft/min | RPM, Hz |
Effective distance | 50~500mm (non-contact measurements) | No | 50~500mm |
Range selection | Automatic range | ||
Display | Large LCD screen with backlight | ||
Contact accessories | Yes | No | |
Protection level | IP43 | ||
Power supply | 3 pcs of 1.5V AAA alkaline batteries /1.2V AAA rechargeable batteries | ||
Dimension | 190*68*33mm | 190*68*33mm | 157*65*30mm |
Material | ABS | ||
weight | About 149g | About 149g | About 126g |
(without batteries) |